HOTEL KRYNICA ZDRÓJ ★ ★ ★
Hotel se nachází v samém centru města. Hotel je ideálním místem pro rodinnou dovolenou, ozdravné pobyty, rehabilitační pobyty i aktivní odpočinek.
Výhody nabídky
Hotel Krynica Zdrój nadchne klienty pestrou nabídkou hotelu zajišťuje atraktivní pobyt v kteroukoli roční dobu. Široká nabídka procedur a možnost aktivně trávit čas v horské přírodě je receptem na úspěšnou dovolenou v kteroukoli roční dobu.
Hotel Krynica Zdrój se nachází v klidné části Krynice Zdrój, jen pár
minut od centra města.
Pro hosty, kteří hledají odpočinek, je k dispozici wellness centrum
s masážemi a saunou. Široká škála léčebných a relaxačních procedur
dostupných v hotelu v kombinaci s mnoha atrakcemi v okolí zaručují
příjemný a atraktivní pobyt. Hotel je ideálním místem pro rodiny, páry
i jednotlivce, kteří si chtějí užít jak relaxaci, tak aktivní dovolenou.
V okolí se nachází mnoho turistických a cyklistických tras, stejně jako
lyžařské středisko.
Hotel se nachází v blízkosti lázeňské kolonády a dalších turistických
atrakcí, což z něj činí výborný výchozí bod pro objevování krás
Krynice Zdrój.
Ubytování
Hotel Krynica Zdrój nabízí moderní a komfortní pokoje vybavené TV, Wi-Fi a minibarem a pohodlné, dobře vybavené jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové pokoje.
Stravování
V ceně pobytu snídaně, polopenze a plná penze (snídaně a večeře jsou
podávány formou bufetu, večeře se podávají u stolu).
Ke každému hostu je přistupováno individuálně, proto dokážou připravit
pokrmy vyhovující velmi rozdílným dietám (lehce stravitelné, bezlepkové,
vegetariánské…), které je třeba nahlásit při rezervaci pobytu.
Příplatky
Parkování 15 PLN / den pro 1 vozidlo.
V hotelu jsou domácí mazlíčci povoleni pro všechny pokoje za 30 PLN /
1 zvíře.
Hosté si mohou půjčit jízdní kolo za 50 PLN / den a 40 PLN / 4 hodiny.
Oblast
- Sadecké Beskydy - Sadecké Beskydy (polsky Beskid Sądecki) jsou pro Čechy a Slovák...
Obec
-
Krynica-Zdrój - Krynica-Zdrój je významné lázeňské město v jižním Polsku, ležící ...
Nej atrakce v okolí
-
Muzeum lidové architektury Bardejovské Kúpele (27 km) - Muzeum lidové architekt...
-
Lázně Bardejovské Kúpele (25 km) - Bardejovské Kúpele navštěvovaly významné os...
-
Kostel sv. Františka z Assisi Hervartov (27 km) - Kostel svatého Františka z Assi...
-
Ľubovniansky hrad (22 km) - Částečně zachovaný a zrekonstruovaný hrad z konce 13....
-
Centrum Bardejova (27 km) - Nejrozsáhlejší památkový komplex na Slovensku vůbec. N...
DCK Rekrea Ostrava s.r.o.
IČ: 25379178
Výpočet ceny
-
Rekreační pobyt se snídaní (se snídaní)
3 noci od 850 Kč/osoba a noc -
Rekreační pobyt s polopenzí (s polopenzí)
3 noci od 1130 Kč/osoba a noc -
Seniorský pobyt 60+ s plnou penzí (s plnou penzí)
3 noci od 1460 Kč/osoba a noc -
Svátky s plnou penzí (s plnou penzí)
3 noci od 1810 Kč/osoba a noc
Rekreační pobyt se snídaní
Platí 28. 6. 2025 - 25. 4. 2026
Kompletní ceník
Termín | Lůžko ve dvojlůžkovém pokoji standard | Přistýlka v pokoji standard | Lůžko ve dvojlůžkovém pokoji komfort | Přistýlka v pokoji komfort |
---|---|---|---|---|
28. 06. 2025 – 23. 08. 2025 | 1 060 Kč | 810 Kč | 1 240 Kč | 810 Kč |
23. 08. 2025 – 04. 10. 2025 | 953 Kč | 810 Kč | 1 102 Kč | 810 Kč |
04. 10. 2025 – 20. 12. 2025 | 850 Kč | 810 Kč | 972 Kč | 810 Kč |
20. 12. 2025 – 23. 12. 2025 | 1 020 Kč | 810 Kč | 1 020 Kč | 810 Kč |
27. 12. 2025 – 29. 12. 2025 | 1 020 Kč | 810 Kč | 1 020 Kč | 810 Kč |
02. 01. 2026 – 07. 01. 2026 | 1 370 Kč | 810 Kč | 1 620 Kč | 810 Kč |
07. 01. 2026 – 17. 01. 2026 | 850 Kč | 810 Kč | 970 Kč | 810 Kč |
17. 01. 2026 – 01. 03. 2026 | 1 160 Kč | 810 Kč | 1 360 Kč | 810 Kč |
01. 03. 2026 – 03. 04. 2026 | 850 Kč | 810 Kč | 970 Kč | 810 Kč |
07. 04. 2026 – 25. 04. 2026 | 850 Kč | 810 Kč | 970 Kč | 810 Kč |
Cena za osobu / noc se snídaní.
Pobyt je možný na 3 a více nocí.
Nástup na pobyt je možný kterýkoliv den v týdnu.
Obsazenost
Termín pobytu:
15. 7. 2025
–
18. 7. 2025
(0 nocí)
HOTEL KRYNICA ZDRÓJ: Ceník k pobytu „Rekreační pobyt se snídaní”
Termín | Lůžko ve dvojlůžkovém pokoji standard | Přistýlka v pokoji standard | Lůžko ve dvojlůžkovém pokoji komfort | Přistýlka v pokoji komfort |
---|---|---|---|---|
28. 06. 2025 - 23. 08. 2025 | 1 060 Kč | 810 Kč | 1 240 Kč | 810 Kč |
23. 08. 2025 - 04. 10. 2025 | 953 Kč | 810 Kč | 1 102 Kč | 810 Kč |
04. 10. 2025 - 20. 12. 2025 | 850 Kč | 810 Kč | 972 Kč | 810 Kč |
20. 12. 2025 - 23. 12. 2025 | 1 020 Kč | 810 Kč | 1 020 Kč | 810 Kč |
27. 12. 2025 - 29. 12. 2025 | 1 020 Kč | 810 Kč | 1 020 Kč | 810 Kč |
02. 01. 2026 - 07. 01. 2026 | 1 370 Kč | 810 Kč | 1 620 Kč | 810 Kč |
07. 01. 2026 - 17. 01. 2026 | 850 Kč | 810 Kč | 970 Kč | 810 Kč |
17. 01. 2026 - 01. 03. 2026 | 1 160 Kč | 810 Kč | 1 360 Kč | 810 Kč |
01. 03. 2026 - 03. 04. 2026 | 850 Kč | 810 Kč | 970 Kč | 810 Kč |
07. 04. 2026 - 25. 04. 2026 | 850 Kč | 810 Kč | 970 Kč | 810 Kč |
Cena za osobu / noc se snídaní.
Příplatky k zakoupení u nás
Cestovní pojištění | 50 Kč / den |
Cestovní pojištění + zimní sporty | 65 Kč / den |
HOTEL KRYNICA ZDRÓJ: Obsazenost
Nepřeškrtnuté termíny jsou buď volné nebo obsazené jen zčásti. Aktuální stav obsazenosti vám sdělíme v potvrzení rezervace nebo na dotaz — podívejte se na kontakty.
Červenec 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Srpen 2025
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Září 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Říjen 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Listopad 2025
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinec 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |