VILA PALAC
Oblíbená vila Palac se nachází v centru letoviska Baška Voda, 100 m od pláže.
Oblíbená vila Palac se nachází v centru letoviska Baška Voda, 100 m od pláže. Parkování je bezplatné u vily. V přízemí vily se nachází restaurace s terasou, kde se podávají snídaně a večeře. Pláž je oblázková s postupným vstupem do moře, obklopená borovými lesy a olivovými háji.
Ubytování
Ve dvojlůžkových a třílůžkových pokojích, ve dvojlůžkových studiích a ve dvojlůžkových apartmánech s 1 přistýlkou (dvojlůžkový pokoj a přistýlka v obývacím pokoji s kuchyní), ve dvojlůžkových apartmánech se 2 přistýlkami (dvojlůžkový pokoj a 2 přistýlky v obývacím pokoji s kuchyní). Přistýlky v apartmánu jsou vhodné pouze pro děti.
Stravování
V ceně pobytu polopenze.
Slevy
Dítě do 3 let bez nároku na lůžko ZDARMA.
Doprava
Doprava vlastní nebo autobusem za 3 590 Kč / osoba.
Oblast
-
Střední Dalmácie
- Makarská riviéra je považována za jednu z nejkrásnějších čá...
Obec
-
Baška Voda
- Malé městečko na úpatí horského masivu Biokovo v západní části Maka...
Nej atrakce v okolí
CK Rywal, spol. s r.o.
IČ: 47668873
Výpočet ceny
-
Rekreační pobyt (s polopenzí)
7 nocí od 1470 Kč/osoba a noc
Rekreační pobyt
Platí 25. 4. 2026 - 17. 10. 2026
Kompletní ceník
| Termín | Lůžko ve dvoulůžkovém pokoji | Dítě 3-8 let na přistýlce | Dítě 8-12 let na přistýlce | Přistýlka |
|---|---|---|---|---|
| 25. 04. 2026 – 30. 05. 2026 | 10 290 Kč | 7 990 Kč | 8 590 Kč | 9 590 Kč |
| 30. 05. 2026 – 20. 06. 2026 | 12 790 Kč | 9 690 Kč | 10 590 Kč | 11 890 Kč |
| 20. 06. 2026 – 04. 07. 2026 | 15 990 Kč | 11 890 Kč | 13 190 Kč | 14 790 Kč |
| 04. 07. 2026 – 29. 08. 2026 | 18 290 Kč | 13 590 Kč | 14 990 Kč | 16 790 Kč |
| 29. 08. 2026 – 12. 09. 2026 | 15 990 Kč | 11 890 Kč | 13 190 Kč | 14 790 Kč |
| 12. 09. 2026 – 26. 09. 2026 | 12 790 Kč | 9 690 Kč | 10 590 Kč | 11 890 Kč |
| 26. 09. 2026 – 17. 10. 2026 | 10 290 Kč | 7 990 Kč | 8 590 Kč | 9 590 Kč |
Cena za osobu / 7 nocí s polopenzí.
Pobyt je možný na 7 a více nocí.
Nástupní den: sobota.
Obsazenost
Termín pobytu:
25. 4. 2026
–
2. 5. 2026
(0 nocí)
VILA PALAC: Ceník k pobytu „Rekreační pobyt”
| Termín | Lůžko ve dvoulůžkovém pokoji | Dítě 3-8 let na přistýlce | Dítě 8-12 let na přistýlce | Přistýlka |
|---|---|---|---|---|
| 25. 04. 2026 - 30. 05. 2026 | 10 290 Kč | 7 990 Kč | 8 590 Kč | 9 590 Kč |
| 30. 05. 2026 - 20. 06. 2026 | 12 790 Kč | 9 690 Kč | 10 590 Kč | 11 890 Kč |
| 20. 06. 2026 - 04. 07. 2026 | 15 990 Kč | 11 890 Kč | 13 190 Kč | 14 790 Kč |
| 04. 07. 2026 - 29. 08. 2026 | 18 290 Kč | 13 590 Kč | 14 990 Kč | 16 790 Kč |
| 29. 08. 2026 - 12. 09. 2026 | 15 990 Kč | 11 890 Kč | 13 190 Kč | 14 790 Kč |
| 12. 09. 2026 - 26. 09. 2026 | 12 790 Kč | 9 690 Kč | 10 590 Kč | 11 890 Kč |
| 26. 09. 2026 - 17. 10. 2026 | 10 290 Kč | 7 990 Kč | 8 590 Kč | 9 590 Kč |
Cena za osobu / 7 nocí s polopenzí.
Příplatky k zakoupení u nás
| Autobusová doprava | 3590 Kč / jednorázově |
| Cestovní pojištění | 70 Kč / den |
VILA PALAC: Obsazenost
Nepřeškrtnuté termíny jsou buď volné nebo obsazené jen zčásti. Aktuální stav obsazenosti vám sdělíme v potvrzení rezervace nebo na dotaz — podívejte se na kontakty.
Duben 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Květen 2026
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Červen 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Červenec 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Srpen 2026
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Září 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Podobní ubytovatelé
-
VILA NEDA, Makarská - Privátní Vila Neda je vzdálena cca 390 m od pláže a 600 m od centra Makarské. Studia a apartmány se nachází ve všech patrech vily. Park...
-
VILA TOPIĆ, Baška Voda
- Vila se nachází 120 m od moře a 150 m centra města.




