Luxusní čtyřhvězdičkový Hotel Downtown se nachází v samém srdci Prahy, jen pár minut chůze od hlavního boulevardu – Václavského náměstí.
Blízké vzdálenosti od turistických a kulturních center přináší hostům pohodlí ve výběru pěší procházky na Václavské nebo Staroměstské náměstí. Staré Město a malebná zákoutí několika blízkých parků jsou ideálními místy nejen na večerní procházky.
Ubytování
Elegantní velkoryse řešené pokoje s velkými postelemi jsou plně klimatizované. Pokoje jsou vybaveny LCD TV-SAT, WI-FI, bezpečnostní schránkou a minibarem, telefonem s přímou linkou, koupelny se sprchovacím koutem a vysoušečem vlasů. Všechny pokoje lze upravit jako double nebo twin. Dvoulůžkové pokoje mají možnost přistýlky. Pokoje Executive jsou prostornější. Pokoje jsou nekuřácké.
Stravování
V ceně pobytu snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení polopenze u skupinových pobytů.
Slevy
Dítě do 4 let bez nároku na lůžko zdarma.
Příplatky
Rekreační poplatek 50 Kč/ osoba a den (2 EUR). Pobyt s domácím
zvířetem do 5 kg 450 Kč/ den. Parkování, platba na místě, nutno
rezervovat předem.
VÍKENDOVÝ PŘÍPLATEK 460 KČ / POKOJ A NOC platí se jen
v termínech 15.12. – 27.12.2024, 01.04. – 16.04.2025, 21.04. –
30.04.2025, 04.05. – 28.05.2025, 22.06. – 02.10.2025, 05.10. –
02.11.2025 a 14.12. – 26.12.2025.
Oblast
- Praha - Praha je hlavním městem České republiky a významnou evropskou metropolí. P...
Obec
- Praha 1 - Na území Prahy 1 se nacházejí téměř všechny významné pražské turistické ...
Nej atrakce v okolí
- Zoopark Zelčín (28 km) - Díky poloze v blízkosti řeky je v okolí spousta krásnýc...
- Park Mirakulum (35 km) - Zábavní park Mirakulum nabízí více než 10 hektarů originá...
- Praha (3 km) - Praha je hlavní a současně největší město České republiky a 15. nej...
- Lanové centrum Proud (6 km) - Lanové centrum Proud s charakteristickou metodikou ...
- Pražský orloj - Původně byl celý orloj poháněn jediným strojem, který obstarával...
- Klášter Emauzy - Jediný slovanský klášter a jediné nelatinské sdružení v západní...
- Pražské pivovary (2 km) - Země proslulá pivovarnictvím nabízí historii v podobě ...
- Státní opera - Milujete-li operu, navštivte Státní operu v Praze. Tato scéna si ...
- Divoká Šárka (6 km) - Nachází se zde dva bazény pro plavce, dětské brouzdaliště...
- Průhonický Park (12 km) - Průhonický Park vede sbírku různých druhů rostlin a je...
DCK Rekrea Ostrava s.r.o.
IČ: 25379178
Výpočet ceny
-
Rekreační pobyt (se snídaní)
1 a více nocí od 840 Kč/osoba a noc
Rekreační pobyt
Platí 8. 12. 2024 - 4. 1. 2026
Kompletní ceník
Termín | Lůžko ve dvoulůžkovém pokoji | Lůžko ve dvoulůžkovém pokoji Executive | Lůžko ve dvoulůžkovém pokoji Executive s balkonem | Přistýlka v pokoji | Dítě 4-12 let na přistýlce v pokoji | Lůžko v jednolůžkovém pokoji |
---|---|---|---|---|---|---|
08. 12. 2024 – 13. 12. 2024 | 915 Kč | 1 225 Kč | 1 380 Kč | 650 Kč | 325 Kč | 1 645 Kč |
13. 12. 2024 – 15. 12. 2024 | 1 770 Kč | 2 080 Kč | 2 235 Kč | 1 240 Kč | 620 Kč | 3 350 Kč |
15. 12. 2024 – 27. 12. 2024 | 1 150 Kč | 1 460 Kč | 1 615 Kč | 810 Kč | 405 Kč | 2 110 Kč |
27. 12. 2024 – 03. 01. 2025 | 2 545 Kč | 2 855 Kč | 3 010 Kč | 1 770 Kč | 885 Kč | 4 900 Kč |
03. 01. 2025 – 07. 01. 2025 | 960 Kč | 1 270 Kč | 1 425 Kč | 680 Kč | 340 Kč | 1 740 Kč |
07. 01. 2025 – 14. 03. 2025 | 840 Kč | 1 150 Kč | 1 305 Kč | 590 Kč | 295 Kč | 1 490 Kč |
14. 03. 2025 – 01. 04. 2025 | 960 Kč | 1 270 Kč | 1 425 Kč | 680 Kč | 340 Kč | 1 740 Kč |
01. 04. 2025 – 16. 04. 2025 | 1 210 Kč | 1 520 Kč | 1 675 Kč | 840 Kč | 420 Kč | 2 235 Kč |
16. 04. 2025 – 21. 04. 2025 | 2 060 Kč | 2 370 Kč | 2 530 Kč | 1 460 Kč | 730 Kč | 3 940 Kč |
21. 04. 2025 – 30. 04. 2025 | 1 380 Kč | 1 690 Kč | 1 845 Kč | 960 Kč | 480 Kč | 2 575 Kč |
30. 04. 2025 – 04. 05. 2025 | 1 910 Kč | 2 220 Kč | 2 370 Kč | 1 335 Kč | 670 Kč | 3 630 Kč |
04. 05. 2025 – 28. 05. 2025 | 1 380 Kč | 1 690 Kč | 1 845 Kč | 960 Kč | 480 Kč | 2 575 Kč |
28. 05. 2025 – 01. 06. 2025 | 2 060 Kč | 2 370 Kč | 2 530 Kč | 1 460 Kč | 730 Kč | 3 940 Kč |
01. 06. 2025 – 06. 06. 2025 | 1 380 Kč | 1 690 Kč | 1 845 Kč | 960 Kč | 480 Kč | 2 575 Kč |
06. 06. 2025 – 09. 06. 2025 | 1 910 Kč | 2 220 Kč | 2 370 Kč | 1 335 Kč | 670 Kč | 3 630 Kč |
09. 06. 2025 – 13. 06. 2025 | 1 380 Kč | 1 690 Kč | 1 845 Kč | 960 Kč | 480 Kč | 2 575 Kč |
13. 06. 2025 – 16. 06. 2025 | 1 910 Kč | 2 220 Kč | 2 370 Kč | 1 335 Kč | 670 Kč | 3 630 Kč |
16. 06. 2025 – 18. 06. 2025 | 1 380 Kč | 1 690 Kč | 1 845 Kč | 960 Kč | 480 Kč | 2 575 Kč |
18. 06. 2025 – 22. 06. 2025 | 1 910 Kč | 2 220 Kč | 2 370 Kč | 1 335 Kč | 670 Kč | 3 630 Kč |
22. 06. 2025 – 29. 06. 2025 | 1 380 Kč | 1 690 Kč | 1 845 Kč | 960 Kč | 480 Kč | 2 575 Kč |
29. 06. 2025 – 01. 09. 2025 | 1 210 Kč | 1 520 Kč | 1 675 Kč | 840 Kč | 420 Kč | 2 235 Kč |
01. 09. 2025 – 02. 10. 2025 | 1 380 Kč | 1 690 Kč | 1 845 Kč | 960 Kč | 480 Kč | 2 575 Kč |
02. 10. 2025 – 05. 10. 2025 | 1 910 Kč | 2 220 Kč | 2 370 Kč | 1 335 Kč | 670 Kč | 3 630 Kč |
05. 10. 2025 – 02. 11. 2025 | 1 380 Kč | 1 690 Kč | 1 845 Kč | 960 Kč | 480 Kč | 2 575 Kč |
02. 11. 2025 – 28. 11. 2025 | 840 Kč | 1 150 Kč | 1 305 Kč | 590 Kč | 295 Kč | 1 490 Kč |
28. 11. 2025 – 30. 11. 2025 | 1 910 Kč | 2 220 Kč | 2 370 Kč | 1 335 Kč | 670 Kč | 3 630 Kč |
30. 11. 2025 – 05. 12. 2025 | 960 Kč | 1 270 Kč | 1 425 Kč | 680 Kč | 340 Kč | 1 740 Kč |
05. 12. 2025 – 07. 12. 2025 | 2 060 Kč | 2 370 Kč | 2 530 Kč | 1 460 Kč | 730 Kč | 3 940 Kč |
07. 12. 2025 – 12. 12. 2025 | 960 Kč | 1 270 Kč | 1 425 Kč | 680 Kč | 340 Kč | 1 740 Kč |
12. 12. 2025 – 14. 12. 2025 | 1 910 Kč | 2 220 Kč | 2 370 Kč | 1 335 Kč | 670 Kč | 3 630 Kč |
14. 12. 2025 – 26. 12. 2025 | 1 210 Kč | 1 520 Kč | 1 675 Kč | 840 Kč | 420 Kč | 2 235 Kč |
26. 12. 2025 – 04. 01. 2026 | 2 680 Kč | 2 995 Kč | 3 150 Kč | 1 890 Kč | 945 Kč | 5 180 Kč |
Cena za osobu / noc se snídaní.
Nástup na pobyt je možný kterýkoliv den v týdnu.
Obsazenost Termín pobytu: 11. 12. 2024 – 12. 12. 2024 (0 nocí)
HOTEL DOWNTOWN: Ceník k pobytu „Rekreační pobyt”
Termín | Lůžko ve dvoulůžkovém pokoji | Lůžko ve dvoulůžkovém pokoji Executive | Lůžko ve dvoulůžkovém pokoji Executive s balkonem | Přistýlka v pokoji | Dítě 4-12 let na přistýlce v pokoji | Lůžko v jednolůžkovém pokoji |
---|---|---|---|---|---|---|
08. 12. 2024 - 13. 12. 2024 | 915 Kč | 1 225 Kč | 1 380 Kč | 650 Kč | 325 Kč | 1 645 Kč |
13. 12. 2024 - 15. 12. 2024 | 1 770 Kč | 2 080 Kč | 2 235 Kč | 1 240 Kč | 620 Kč | 3 350 Kč |
15. 12. 2024 - 27. 12. 2024 | 1 150 Kč | 1 460 Kč | 1 615 Kč | 810 Kč | 405 Kč | 2 110 Kč |
27. 12. 2024 - 03. 01. 2025 | 2 545 Kč | 2 855 Kč | 3 010 Kč | 1 770 Kč | 885 Kč | 4 900 Kč |
03. 01. 2025 - 07. 01. 2025 | 960 Kč | 1 270 Kč | 1 425 Kč | 680 Kč | 340 Kč | 1 740 Kč |
07. 01. 2025 - 14. 03. 2025 | 840 Kč | 1 150 Kč | 1 305 Kč | 590 Kč | 295 Kč | 1 490 Kč |
14. 03. 2025 - 01. 04. 2025 | 960 Kč | 1 270 Kč | 1 425 Kč | 680 Kč | 340 Kč | 1 740 Kč |
01. 04. 2025 - 16. 04. 2025 | 1 210 Kč | 1 520 Kč | 1 675 Kč | 840 Kč | 420 Kč | 2 235 Kč |
16. 04. 2025 - 21. 04. 2025 | 2 060 Kč | 2 370 Kč | 2 530 Kč | 1 460 Kč | 730 Kč | 3 940 Kč |
21. 04. 2025 - 30. 04. 2025 | 1 380 Kč | 1 690 Kč | 1 845 Kč | 960 Kč | 480 Kč | 2 575 Kč |
30. 04. 2025 - 04. 05. 2025 | 1 910 Kč | 2 220 Kč | 2 370 Kč | 1 335 Kč | 670 Kč | 3 630 Kč |
04. 05. 2025 - 28. 05. 2025 | 1 380 Kč | 1 690 Kč | 1 845 Kč | 960 Kč | 480 Kč | 2 575 Kč |
28. 05. 2025 - 01. 06. 2025 | 2 060 Kč | 2 370 Kč | 2 530 Kč | 1 460 Kč | 730 Kč | 3 940 Kč |
01. 06. 2025 - 06. 06. 2025 | 1 380 Kč | 1 690 Kč | 1 845 Kč | 960 Kč | 480 Kč | 2 575 Kč |
06. 06. 2025 - 09. 06. 2025 | 1 910 Kč | 2 220 Kč | 2 370 Kč | 1 335 Kč | 670 Kč | 3 630 Kč |
09. 06. 2025 - 13. 06. 2025 | 1 380 Kč | 1 690 Kč | 1 845 Kč | 960 Kč | 480 Kč | 2 575 Kč |
13. 06. 2025 - 16. 06. 2025 | 1 910 Kč | 2 220 Kč | 2 370 Kč | 1 335 Kč | 670 Kč | 3 630 Kč |
16. 06. 2025 - 18. 06. 2025 | 1 380 Kč | 1 690 Kč | 1 845 Kč | 960 Kč | 480 Kč | 2 575 Kč |
18. 06. 2025 - 22. 06. 2025 | 1 910 Kč | 2 220 Kč | 2 370 Kč | 1 335 Kč | 670 Kč | 3 630 Kč |
22. 06. 2025 - 29. 06. 2025 | 1 380 Kč | 1 690 Kč | 1 845 Kč | 960 Kč | 480 Kč | 2 575 Kč |
29. 06. 2025 - 01. 09. 2025 | 1 210 Kč | 1 520 Kč | 1 675 Kč | 840 Kč | 420 Kč | 2 235 Kč |
01. 09. 2025 - 02. 10. 2025 | 1 380 Kč | 1 690 Kč | 1 845 Kč | 960 Kč | 480 Kč | 2 575 Kč |
02. 10. 2025 - 05. 10. 2025 | 1 910 Kč | 2 220 Kč | 2 370 Kč | 1 335 Kč | 670 Kč | 3 630 Kč |
05. 10. 2025 - 02. 11. 2025 | 1 380 Kč | 1 690 Kč | 1 845 Kč | 960 Kč | 480 Kč | 2 575 Kč |
02. 11. 2025 - 28. 11. 2025 | 840 Kč | 1 150 Kč | 1 305 Kč | 590 Kč | 295 Kč | 1 490 Kč |
28. 11. 2025 - 30. 11. 2025 | 1 910 Kč | 2 220 Kč | 2 370 Kč | 1 335 Kč | 670 Kč | 3 630 Kč |
30. 11. 2025 - 05. 12. 2025 | 960 Kč | 1 270 Kč | 1 425 Kč | 680 Kč | 340 Kč | 1 740 Kč |
05. 12. 2025 - 07. 12. 2025 | 2 060 Kč | 2 370 Kč | 2 530 Kč | 1 460 Kč | 730 Kč | 3 940 Kč |
07. 12. 2025 - 12. 12. 2025 | 960 Kč | 1 270 Kč | 1 425 Kč | 680 Kč | 340 Kč | 1 740 Kč |
12. 12. 2025 - 14. 12. 2025 | 1 910 Kč | 2 220 Kč | 2 370 Kč | 1 335 Kč | 670 Kč | 3 630 Kč |
14. 12. 2025 - 26. 12. 2025 | 1 210 Kč | 1 520 Kč | 1 675 Kč | 840 Kč | 420 Kč | 2 235 Kč |
26. 12. 2025 - 04. 01. 2026 | 2 680 Kč | 2 995 Kč | 3 150 Kč | 1 890 Kč | 945 Kč | 5 180 Kč |
Cena za osobu / noc se snídaní.
Příplatky k zakoupení u nás
Dítě do 4 let bez nároku na lůžko | 0 Kč / den |
Pojištění storno pobytu | 35 Kč / den |
Příplatky k zakoupení na místě
Rekreační poplatek | 50 Kč / den |
HOTEL DOWNTOWN: Obsazenost
Nepřeškrtnuté termíny jsou buď volné nebo obsazené jen zčásti. Aktuální stav obsazenosti vám sdělíme v potvrzení rezervace nebo na dotaz — podívejte se na kontakty.
Prosinec 2024
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Leden 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Únor 2025
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Březen 2025
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Duben 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Květen 2025
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Podobní ubytovatelé
- HOTEL EXPO, Praha - Holešovice - Hotel EXPO**** se nachází v bezprostřední blízkosti pražského Výstaviště (Průmyslového paláce) Praha-Holešovice.
- HOTEL SONATA, Praha 1 - Čtyřhvězdičkový moderní hotel Sonata poskytuje ideální zázemí pro spokojený a klidný pobyt v Praze.
- APARTHOTEL MELANTRICH, Praha 1 - Užijte si svoji dovolenou nebo pracovní cestu v originálních prostorách historické budovy Melantrichu v centru Václavského náměstí. ...